<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>メーカー研究開発部門、医学系大学研究室、中央省庁研究所からのご依頼に幅広く対応している3Dデータ作成サービス</title>
	<atom:link href="http://3d-data.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3d-data.jp</link>
	<description>（株）ニテコ図研が運営する3Dデータ作成のサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>チェア（立体視）</title>
		<link>http://3d-data.jp/gallery/anaglyph_chair/</link>
		<comments>http://3d-data.jp/gallery/anaglyph_chair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ギャラリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-data.jp/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[「赤青メガネ」で立体的に見ることができる、アナグリフ画像]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「赤青メガネ」で立体的に見ることができる、アナグリフ画像</p>
<p><span id="more-267"></span><a href="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2012/02/chair_anaglyph.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-268" title="chair_anaglyph" src="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2012/02/chair_anaglyph-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d-data.jp/gallery/anaglyph_chair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAVCセミナー「CGテクニカルイラスト講座」が開催されました</title>
		<link>http://3d-data.jp/news/javc_cg/</link>
		<comments>http://3d-data.jp/news/javc_cg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-data.jp/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[2012年1月21日（土） KOKO PLAZA（大阪市立青少年センター）にて、 JAVC（日本ビジュアルコミュニケーション協会）のセミナー「CGテクニカルイラスト講座」が開催されました。 前半はillustratorによる2次元CG、後半はAutoCADによる3次元CGの2部制。 &#160; illustratorによる2次元CGでは マシニングセンタを題材に、グラデーション、ブレンド、メッシュなどの 実務レベルのテクニックを分かりやすく解説して下さいました。 &#160; AutoCADによる3次元CGでは 進化したAutoCADのモデリングとレンダリングを タイムリーなネタを題材に解説して下さいました。 モデリングでは、画像から寸法取りをしてソリッドモデルを作成。 レンダリングでは、いろいろな設定による結果の違いを見せていただきました。 &#160; 前半後半とも、初心者向けの講座でしたが、実務のノウハウが詰まった内容でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年1月21日（土）</p>
<p>KOKO PLAZA（大阪市立青少年センター）にて、</p>
<p>JAVC（日本ビジュアルコミュニケーション協会）のセミナー「CGテクニカルイラスト講座」が開催されました。</p>
<p><span id="more-245"></span>前半はillustratorによる2次元CG、後半はAutoCADによる3次元CGの2部制。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-250" title="2012-0121-141111524" src="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2012/01/2012-0121-141111524-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></p>
<p>illustratorによる2次元CGでは</p>
<p>マシニングセンタを題材に、グラデーション、ブレンド、メッシュなどの</p>
<p>実務レベルのテクニックを分かりやすく解説して下さいました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-251" title="2012-0121-171133725" src="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2012/01/2012-0121-171133725-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></p>
<p>AutoCADによる3次元CGでは</p>
<p>進化したAutoCADのモデリングとレンダリングを</p>
<p>タイムリーなネタを題材に解説して下さいました。</p>
<p>モデリングでは、画像から寸法取りをしてソリッドモデルを作成。</p>
<p>レンダリングでは、いろいろな設定による結果の違いを見せていただきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>前半後半とも、初心者向けの講座でしたが、実務のノウハウが詰まった内容でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d-data.jp/news/javc_cg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個人向け切削加工機「iModela（アイモデラ）iM-01」発売</title>
		<link>http://3d-data.jp/trade_news/imodela_im-01/</link>
		<comments>http://3d-data.jp/trade_news/imodela_im-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[業界ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-data.jp/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[ローランド ディー.ジー.株式会社より個人向け切削加工機「iModela（アイモデラ）iM-01」が発売されました。 「イメージをカタチにしたいと思うすべての皆様に」を基に 外形寸法214(幅)×200(奥行)×205(高さ)mmと最小、 価格も75,000円（税込 78,750円）とお手頃価格の切削加工機です。 &#160; 無限の想像力をカタチにiModela iM-01発表 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ローランド ディー.ジー.株式会社より個人向け切削加工機「iModela（アイモデラ）iM-01」が発売されました。</p>
<p><span id="more-226"></span></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-234" title="iModela_iM-01" src="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2012/01/iModela_iM-01-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></p>
<p>「イメージをカタチにしたいと思うすべての皆様に」を基に</p>
<p>外形寸法214(幅)×200(奥行)×205(高さ)mmと最小、</p>
<p>価格も75,000円（税込 78,750円）とお手頃価格の切削加工機です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.rolanddg.co.jp/news/2011nr1005_imodela.html">無限の想像力をカタチにiModela iM-01発表</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d-data.jp/trade_news/imodela_im-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solidworks2012　インポート/エクスポート</title>
		<link>http://3d-data.jp/news/solidworks2012_file/</link>
		<comments>http://3d-data.jp/news/solidworks2012_file/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 02:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-data.jp/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Solidworks2012のインポート/エクスポート　ファイルの種類 http://help.solidworks.com/2012/Japanese/SolidWorks/sldworks/c_File_Types.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solidworks2012のインポート/エクスポート　ファイルの種類</p>
<p><span id="more-218"></span><a href="http://help.solidworks.com/2012/Japanese/SolidWorks/sldworks/c_File_Types.htm">http://help.solidworks.com/2012/Japanese/SolidWorks/sldworks/c_File_Types.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d-data.jp/news/solidworks2012_file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3次元CADモデリング研究会</title>
		<link>http://3d-data.jp/news/3d_modeling/</link>
		<comments>http://3d-data.jp/news/3d_modeling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 04:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-data.jp/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[12月20日、ニテコ図研で「3次元CADモデリング研究会」が開催されました。 第１回目となる今回は「３次元CADモデリング」をテーマに 他企業の方にもご参加いただき、意見交換・情報交換いたしました。 第１部は、完成した３次元モデルを見ながらのディスカッション。 作成手順や作成上の問題をどのように解決したかなどをお話いただき、 それについて皆で検証いたしました。 &#160; 第２部は、「３次元CAD利用技術者試験」のサンプル問題を実際にモデリングしながらの意見交換。 Solidworks Rhinoceros AutoCAD でそれぞれでモデリングする場合の手順や 設計者 テクニカルイラストレーター ３Dモデラーによる形状認識の手法の違いなどを勉強いたしました。 &#160; それぞれのモデリング技術や考え方を共有し、参加した全員のスキルアップにつながる場になったかと思います。 &#160; ニテコ図研では今後も定期的に研究会を開催していきたいと考えております。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12月20日、ニテコ図研で「3次元CADモデリング研究会」が開催されました。</p>
<p>第１回目となる今回は「３次元CADモデリング」をテーマに</p>
<p>他企業の方にもご参加いただき、意見交換・情報交換いたしました。</p>
<p><span id="more-206"></span></p>
<p>第１部は、完成した３次元モデルを見ながらのディスカッション。</p>
<p>作成手順や作成上の問題をどのように解決したかなどをお話いただき、</p>
<p>それについて皆で検証いたしました。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-210" title="DSC_1073 のコピー" src="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2011/12/DSC_1073-のコピー-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第２部は、「３次元CAD利用技術者試験」のサンプル問題を実際にモデリングしながらの意見交換。</p>
<p>Solidworks</p>
<p>Rhinoceros</p>
<p>AutoCAD</p>
<p>でそれぞれでモデリングする場合の手順や</p>
<p>設計者</p>
<p>テクニカルイラストレーター</p>
<p>３Dモデラーによる形状認識の手法の違いなどを勉強いたしました。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-211" title="DSC_1076" src="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2011/12/DSC_1076-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>それぞれのモデリング技術や考え方を共有し、参加した全員のスキルアップにつながる場になったかと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ニテコ図研では今後も定期的に研究会を開催していきたいと考えております。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d-data.jp/news/3d_modeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3Dフラッシュ作成サービス</title>
		<link>http://3d-data.jp/service/3d-flash/</link>
		<comments>http://3d-data.jp/service/3d-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 06:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-data.jp/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[「３Dフラッシュ作成サービス」 マウスや矢印キーでぐりぐり動かせるコンテンツ &#160; 画像をクリックしてください。別ウィンドウで開きます。 &#160; [素材はイメージ画像] ・品物を周囲様々な角度から撮影した写真画像 ・品物を周囲様々な角度から表現したCG画像 ・お客様の方で作成されたものをご提供いただいてもかまいません。 ・商品をご提供いただければ、弊社で撮影、作成いたします。 [インパクトのあるコンテンツなら3Dで] ・写真が撮影できないような場合は、弊社で3Dデータを作成いたします。 ・3Dデータの持ち込みもOK [画像数量に制約なし] ・前後だけ見せれば良いのであれば、2枚の画像からでも作成できます。 ・表示画像数の上限はありませんが、700個程度までが現実的です。 [動作の設定も自由] ・ズーム、スクロールの範囲設定や背景もご指定に従い作成、設定します。 ・自動車など、下面は見せたくないときは、動作範囲を限定いたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">「３Dフラッシュ作成サービス」</span></p>
<p>マウスや矢印キーでぐりぐり動かせるコンテンツ</p>
<p><span id="more-184"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>画像をクリックしてください。別ウィンドウで開きます。</p>
<p><a href="http://www.niteco.co.jp/gallery/3d_flash/fla_suisen/fla_suisen.html"><img class="alignnone size-medium wp-image-188" title="fla_suisen" src="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2011/12/fla_suisen1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.niteco.co.jp/gallery/3d_flash/fla_t4/fla_t4.html"><img class="alignnone size-medium wp-image-190" title="fla_t4" src="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2011/12/fla_t42-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">[素材はイメージ画像]</span><br />
・品物を周囲様々な角度から撮影した写真画像<br />
・品物を周囲様々な角度から表現したCG画像<br />
・お客様の方で作成されたものをご提供いただいてもかまいません。<br />
・商品をご提供いただければ、弊社で撮影、作成いたします。</p>
<p><span style="font-size: small;">[インパクトのあるコンテンツなら3Dで]</span><br />
・写真が撮影できないような場合は、弊社で3Dデータを作成いたします。<br />
・3Dデータの持ち込みもOK</p>
<p><span style="font-size: small;">[画像数量に制約なし]</span><br />
・前後だけ見せれば良いのであれば、2枚の画像からでも作成できます。<br />
・表示画像数の上限はありませんが、700個程度までが現実的です。</p>
<p><span style="font-size: small;">[動作の設定も自由]</span><br />
・ズーム、スクロールの範囲設定や背景もご指定に従い作成、設定します。<br />
・自動車など、下面は見せたくないときは、動作範囲を限定いたします。</p>
<p><span style="font-size: x-small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d-data.jp/service/3d-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CGテクニカルイラスト講座</title>
		<link>http://3d-data.jp/news/3d_cg/</link>
		<comments>http://3d-data.jp/news/3d_cg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-data.jp/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[2012年1月21日（土） KOKO PLAZA（大阪市立青少年センター）にてセミナーが開催されます。 「CGテクニカルイラスト講座」 2次元ＣＧと3次元ＣＧが同時に学べる初心者向けＣＧ講座になっております。 今回のセミナーは2部制 前半：13:00～15:30 Illustratorを使用した、2次元ＣＧ講座。 マシニングセンタを題材に、ドローソフトによる２Ｄのフルカラーテクニカルイラストを作成していきます。 後半：16:00～18:30 AutoCADを使用した、3次元ＣＧ講座。 レンダリング機能が大幅に強化されたAutoCADを使用して、3次元モデリング手順から完成イメージまで、一連の流れを学んでいただきます。 これから３Dを勉強される方にぴったりの内容となっております。 &#160; PDFパンフレットはコチラ→1月21日セミナーパンフレット 詳細・お申し込みはコチラ→JAVCホームページ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年1月21日（土）<br />
KOKO PLAZA（大阪市立青少年センター）にてセミナーが開催されます。</p>
<p><span style="color: #008000;"><span id="more-168"></span></span></p>
<p><span style="color: #008000;">「CGテクニカルイラスト講座」<br />
</span>2次元ＣＧと3次元ＣＧが同時に学べる初心者向けＣＧ講座になっております。</p>
<p>今回のセミナーは2部制</p>
<p><span style="font-size: small;">前半：13:00～15:30</span><br />
Illustratorを使用した、2次元ＣＧ講座。<br />
マシニングセンタを題材に、ドローソフトによる２Ｄのフルカラーテクニカルイラストを作成していきます。</p>
<p><span style="font-size: small;">後半：16:00～18:30</span><br />
AutoCADを使用した、3次元ＣＧ講座。<br />
レンダリング機能が大幅に強化されたAutoCADを使用して、3次元モデリング手順から完成イメージまで、一連の流れを学んでいただきます。</p>
<p>これから３Dを勉強される方にぴったりの内容となっております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-240" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="javc120121" src="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2011/12/javc120121-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></p>
<p>PDFパンフレットはコチラ→<a href="http://www.niteco.co.jp/news/javc120121.pdf" target="_blank">1月21日セミナーパンフレット</a></p>
<p>詳細・お申し込みはコチラ→<a href="http://www.javc.gr.jp/" target="_blank">JAVCホームページ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d-data.jp/news/3d_cg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>チェア</title>
		<link>http://3d-data.jp/gallery/chair/</link>
		<comments>http://3d-data.jp/gallery/chair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ギャラリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-data.jp/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[３面図から作成 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">３面図から作成</p>
<p><a href="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2011/08/chair_110808.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-160" title="chair_110808" src="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2011/08/chair_110808-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d-data.jp/gallery/chair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AECコンテンツ作成</title>
		<link>http://3d-data.jp/service/aec%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e4%bd%9c%e6%88%90/</link>
		<comments>http://3d-data.jp/service/aec%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e4%bd%9c%e6%88%90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 06:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-data.jp/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Autodesｋ社の建築向けCADソフト、「AutoCAD Architecture」のAECコンテンツ（マルチビューブロック）を作成。 サーフェスにより、軽くて美しい自由曲面を作成いたします。 納入実績 OA家具]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autodesｋ社の建築向けCADソフト、「AutoCAD Architecture」のAECコンテンツ（マルチビューブロック）を作成。<br />
サーフェスにより、軽くて美しい自由曲面を作成いたします。</p>
<p><span id="more-156"></span>納入実績<br />
OA家具</p>
<p><a href="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2011/07/chair_MBV3D_120130.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-260" title="chair_MBV3D_120130" src="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2011/07/chair_MBV3D_120130-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><a href="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2011/07/chair_MBV2D_120130.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-261" title="chair_MBV2D_120130" src="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2011/07/chair_MBV2D_120130-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d-data.jp/service/aec%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e4%bd%9c%e6%88%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３Dマイホームデザイナー用パーツ、３DオフィスデザイナーPRO用パーツ作成</title>
		<link>http://3d-data.jp/service/%ef%bc%93d%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e7%94%a8%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%84%e3%80%81%ef%bc%93d%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%87/</link>
		<comments>http://3d-data.jp/service/%ef%bc%93d%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e7%94%a8%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%84%e3%80%81%ef%bc%93d%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 04:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-data.jp/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[メガソフト社の間取り、立体パース作成ソフト 「３Dマイホームデザイナー」、「３DオフィスデザイナーPRO」のパーツを作成。 平面シンボルも追加したパーツも作成いたします。 納入実績 ＯＡ家具、制御装置、電化製品]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>メガソフト社の間取り、立体パース作成ソフト<br />
「３Dマイホームデザイナー」、「３DオフィスデザイナーPRO」のパーツを作成。<br />
平面シンボルも追加したパーツも作成いたします。</p>
<p><span id="more-148"></span>納入実績<br />
ＯＡ家具、制御装置、電化製品</p>
<p><a href="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2011/07/chair_m3d_120130.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-264" title="chair_m3d_120130" src="http://3d-data.jp/wp-content/uploads/2011/07/chair_m3d_120130-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3d-data.jp/service/%ef%bc%93d%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%bc%e7%94%a8%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%84%e3%80%81%ef%bc%93d%e3%82%aa%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

